Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 85 | 10 | 75 | 39 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 28 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 37 | -16 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 97 | -90 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer