Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Kval till damer div.3, omg.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Roland 9 okt, 15:50
Går det supporter buss?