Skepparslövs IF
Winnö IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 65 | 21 | 44 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 22 | 33 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 27 | 29 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 30 | 18 | 35 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 52 | -10 | 27 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 43 | -11 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 49 | -24 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 56 | -26 | 17 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 63 | -24 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 54 | -29 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer