Linderöds IF
Winnö IF (B-lag)
Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer