Winnö IF (B-lag)
Sibbhults IF
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Norra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer