Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Nordöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 67 | 33 | 34 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 30 | 25 | 48 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 37 | 17 | 43 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 26 | 20 | 41 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 34 | 14 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 35 | 10 | 35 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 67 | -17 | 27 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 51 | -10 | 23 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 57 | -13 | 23 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 50 | 65 | -15 | 18 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 68 | -32 | 17 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 66 | -33 | 14 |
Kommentarer