Samling
10:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordöstra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 32 | -13 | 8 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 | -19 | 8 |
Kommentarer