Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Norra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | 26 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 18 | 41 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 22 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 31 | 14 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 46 | -25 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 68 | -52 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 56 | -30 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 70 | -55 | 4 |
Kommentarer