Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordöstra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 30 | 31 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 38 | -1 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | 7 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57 | -43 | 4 |
Kommentarer