Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Norra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer