Ängelholms FF 2
Winnö IF (Div 2)
Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herr Junior Skåne Norra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 21 | 13 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 37 | -14 | 9 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Kommentarer