Ekets GoIF
Winnö IF (Div 3)
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr Junior Skåne Östra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 47 | -22 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 5 |
Kommentarer