Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 26 | 29 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 20 | 39 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 37 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 33 | 17 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 43 | -23 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 71 | -63 | 0 |
Kommentarer