Ifö Bromölla IF svart
Winnö IF / Önnestad BoIF
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 65 | 17 | 48 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 61 | 21 | 40 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 18 | 55 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 37 | 15 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 60 | -30 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 74 | -62 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 86 | -75 | 3 |
Kommentarer