Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Norra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 30 | -13 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer